主要设备现况

본문 바로가기
主要设备现况
NO 法定设备名称 保有设备名称 保有台数 容量/标称能力 制作公司 购买时间
1 切割机 带锯 1 - KASKAWA 2020. 10
2 钻床 钻床 1 - SINHUNG 2020. 10
3 焊接机 氩焊机 1 - POWWEL 2020. 10
CO2焊接机 2 350A (株)PERFECTDAIDAI 2021. 06
4 磨床 磨床 1 - - 2020. 10
5 磨床 砂轮机 1 - KEYANG 2020. 10
6 电动钻头 电动钻头 1 - BOSCH 2020. 10
7 成型机 菱形网机 1 - 中国 2020. 10 查看图像
8 切割机 金属切割机 1 - DAESHIN电机 2020. 10
9 压力机 压力机 1 - - 2021. 05 查看图像
10 护栏成型机 护栏成型机 1 - - 2022. 06 查看图像

(株)现代钢铁

庆南晋州市井村面根产团路50番路75号

TEL : +82 55-752-8963

FAX : +82 55-762-8963

COPYRIGHT © 现代钢铁. ALL RIGHTS RESERVED.