| NO | Official Facility Name | Owned Facility Name | Number of Units | Capacity/Nominal Capability | Manufacturer | Purchase Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cutter | Band Saw | 1 | - | KASKAWA | 2020. 10 | |
| 2 | Drilling Machine | Drilling Machine | 1 | - | SINHUNG | 2020. 10 | |
| 3 | Welder | Argon Welder | 1 | - | POWWEL | 2020. 10 | |
| CO2 Welder | 2 | 350A | PERFECT DAIDAI CO., LTD. | 2021. 06 | |||
| 4 | Grinder | Grinder | 1 | - | - | 2020. 10 | |
| 5 | Grinder | Grinder | 1 | - | Keyang | 2020. 10 | |
| 6 | Electric Drill | Electric Drill | 1 | - | BOSCH | 2020. 10 | |
| 7 | Forming Machine | Diamond Mesh Machine | 1 | - | China | 2020. 10 | View Image |
| 8 | Cutter | Metal Cutter | 1 | - | Daeshin Electric | 2020. 10 | |
| 9 | Press | Press | 1 | - | - | 2021. 05 | View Image |
| 10 | Guardrail Forming Machine | Guardrail Forming Line | 1 | - | - | 2022. 06 | View Image |
